Корзина пуста
|
(067) 102-15-31 | ||
|
(095) 104-31-35 |
|
(093) 853-89-49 |
Основные характеристики | |
Способ установки | отдeльностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 186 |
Глубина, см | 65 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление в год, кВт | 226 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 7 |
Автономное сохранение холода, ч | 23 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Объемы | |
Общий объем, л | 307 |
Объем холодильной камеры, л | 213 |
Объем морозильной камеры, л | 94 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | LowFrost |
Функции и особенности | |
Быстрая заморозка | есть |
Регулировка влажности | ручная в CrisperBox |
Количество основных полок холодильной камеры | 4, в том числе 2-с регулируемой высотой; 3 x EasyAccess Shelf |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3, в том числе 1 BigBox |
Дополнительно | Светодиодное освещение, хромированный держатель для бутылок, календарь замораживания пищи. |
Сообщения не найдены